Tarifübersicht
Nachfolgend ein kurzer Überblick über unsere verschiedenen Tarifvarianten im telefonischen Sekretariatsservice und Telefonservice. Für Tarife in unserem Angebot gelten folgende Grundregeln:
- Vertragslaufzeit: 1 Monat
- 2 Wochen Kündigungsfrist zum Monatsende
- Kein Mindestumsatz
- Keine Mindestvertragslaufzeit
- 24/7-Service Hotline und Emailsupport
Tarif: Call2
Ideal für Existenzgründer, Einzel- und Kleinunternehmen. Der große Vorteil dieser Tarifvariante sind die kalkulierbaren Kosten pro Gespräch. Zusätzlich überzeugt der Call2-Tarif durch seine Grundgebühr- und Mindestumsatzbefreiung. In diesem Tarif können wir jedoch keine Bestellannahme oder zeitaufwendigen Anrufannahmen abwickeln; hierzu empfehlen wir Ihnen den Bronze-Tarif.
| Sekretariatsleistungen | Call2 |
| Monatliche Grundgebühr | 0,00 EUR / Monat |
| Einmalige Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR |
| Anrufannahme | 1,50 EUR / Anruf |
| Anrufminute | 0,00 EUR / Minute |
| Benachrichtigung per Email | 0,00 EUR / Anruf |
| Benachrichtigung per SMS | 0,20 EUR / Anruf |
| Benachrichtigung per Fax | 0,20 EUR / Anruf |
| Weiterleitung ins dt. Festnetz | 0,08 EUR / Minute |
| Weiterleitung ins dt. Mobilfunknetz | 0,25 EUR / Minute |
Tarif: Bronze
Genau wie der Call2 Tarif fallen hier im Bronze Tarif keine Grundgebühr und kein Mindestumsatz an. Dieser Tarif ist geeignet, wenn Sie eine Bestellannahme oder ausgedehnte Servicehotline mit unserem Sekretariatsservice realisieren wollen.
| Sekretariatsleistungen | Bronze |
| Monatliche Grundgebühr | 0,00 EUR / Monat |
| Einmalige Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR |
| Anrufannahme | 0,79 EUR / Anruf |
| Anrufminute | 0,59 EUR / Minute |
| Benachrichtigung per Email | 0,15 EUR / Anruf |
| Benachrichtigung per SMS | 0,20 EUR / Anruf |
| Benachrichtigung per Fax | 0,20 EUR / Anruf |
| Weiterleitung ins dt. Festnetz | 0,08 EUR / Minute |
| Weiterleitung ins dt. Mobilfunknetz | 0,25 EUR / Minute |
Tarif: Silber
Der Silber Tarif ist für Kunden mit einem erhöhten Anrufaufkommen. Aufgrund der geringen Grundgebühr von 25,00 EUR netto pro Monat reduzieren sich die verbrauchsabhängigen Gebühren.
| Sekretariatsleistungen | Silber |
| Monatliche Grundgebühr | 25,00 EUR / Monat |
| Einmalige Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR |
| Anrufannahme | 0,69 EUR / Anruf |
| Anrufminute | 0,49 EUR / Minute |
| Benachrichtigung per Email | 0,00 EUR / Anruf |
| Benachrichtigung per SMS | 0,16 EUR / Anruf |
| Benachrichtigung per Fax | 0,16 EUR / Anruf |
| Weiterleitung ins dt. Festnetz | 0,08 EUR / Minute |
| Weiterleitung ins dt. Mobilfunknetz | 0,25 EUR / Minute |
Tarif: Gold
Der Gold Tarif ist für Poweruser-Kunden mit einem sehr hohem Anrufaufkommen. Auch hier gilt wieder die Regel: hohe Grundgebühr, kleine verbrauchsabhängige Kosten.
| Sekretariatsleistungen | Gold |
| Monatliche Grundgebühr | 49,00 EUR / Monat |
| Einmalige Einrichtungsgebühr | 0,00 EUR |
| Anrufannahme | 0,49 EUR / Anruf |
| Anrufminute | 0,39 EUR / Minute |
| Benachrichtigung per Email | 0,00 EUR / Anruf |
| Benachrichtigung per SMS | 0,14 EUR / Anruf |
| Benachrichtigung per Fax | 0,14 EUR / Anruf |
| Weiterleitung ins dt. Festnetz | 0,08 EUR / Minute |
| Weiterleitung ins dt. Mobilfunknetz | 0,25 EUR / Minute |
